技术参数:
| 试验项目 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 工频湿耐受电压 | 12kV/1min |
| 工频干耐受电压 | 42kV/1min |
| 工频长时间耐受电压 | 35kV/4h |
| 冲击耐压 | 95kV±10次 |
| 直流耐压 | 52kV/15min |
| 局部放电 | 13kV≤20pc |
订货编号说明:
HY ZT-15/200-A
HY:华仪电缆附件
ZT:肘型电缆接头
15:额定电压(kV)
200:额定电流(A)
A:适用电缆截面积对应代号
选型表:
| 订货编号 | 多股线芯截面积(mm²) | 电缆绝缘层外径(mm) |
| --- | --- | --- |
| HY ZT-15/200-35 | 35 | 16.3-19.9 |
| HY ZT-15/200-50 | 50 | 16.3-19.9 |
| HY ZT-15/200-70 | 70 | 19.8-23.5 |
| HY ZT-15/200-95 | 95 | 23.1-27.1 |
| HY ZT-15/200-120 | 120 | 23.1-27.1 |
| HY ZT-15/200-150 | 150 | 23.1-27.1 |
注:选型时以电缆绝缘层外径为决定因素,导体截面作为参考。