用于连接电缆与变压器、开关柜、电缆分接箱等设备。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 最高系统电压 | 24kV |
| 冲击耐压 | 125kV |
| 交流耐压 | 54kV |
| 持续额定电流 | 250A |
订货编号:HY ZTS-10/24-250-A
#选型表
产品型号 | 多股线芯绞成同心的电缆截面积(mm²) | 电缆绝缘层外径(mm) |
HY JB/JBK-12/630-1 | 25 | 16.6 |
35 | 17.6 | |
HY JB/JBK-12/630-2 | 50 | 19 |
70 | 20.6 | |
HY JB/JBK-12/630-3 | 95 | 22.2 |
120 | 23.6 | |
HY JB/JBK-12/630-4 | 150 | 25.2 |
185 | 26.7 | |
HY JB/JBK-12/630-5 | 240 | 29 |
300 | 31.2 | |
HY JB/JBK-12/630-6 | 400 | 34.4 |
500 | 37.2 |
产品型号 | 多股线芯绞成同心的电缆截面积(mm²) | 电缆绝缘层外径(mm) |
HY JB/JBK-24/630-1 | 35 | 18.6 |
50 | 19.6 | |
70 | 21 | |
HY JB/JBK-24/630-2 | 95 | 22.6 |
120 | 24.2 | |
150 | 25.6 | |
HY JB/JBK-24/630-3 | 185 | 27.2 |
240 | 28.7 | |
300 | 31.1 | |
HY JB/JBK-24/630-4 | 400 | 33.2 |
注:选型时以电缆外径为决定因素,导体截面为参考。
全屏蔽和密封可分离连接
可长期在水下或其它恶劣条件下运行
内置式电容测试点
无最小相间安全距离要求